Best Churches in America
907 ranked churches, 41 named America's Best. Choose a state to narrow it down.
| State | Ranked | America's Best | Cities |
|---|---|---|---|
| Alabama | 15 | 1 | 13 |
| Alaska | 7 | — | 4 |
| Arizona | 11 | 1 | 6 |
| Arkansas | 2 | — | 2 |
| California | 126 | 5 | 80 |
| Colorado | 13 | — | 7 |
| Connecticut | 4 | — | 4 |
| Delaware | 3 | — | 2 |
| District of Columbia | 1 | — | 1 |
| Florida | 95 | 5 | 57 |
| Georgia | 53 | — | 30 |
| Hawaii | 2 | — | 2 |
| Idaho | 2 | — | 2 |
| Illinois | 28 | 2 | 18 |
| Indiana | 16 | — | 10 |
| Iowa | 3 | — | 3 |
| Kansas | 5 | 1 | 4 |
| Kentucky | 9 | — | 7 |
| Louisiana | 11 | 1 | 9 |
| Maine | 1 | — | 1 |
| Maryland | 45 | 4 | 33 |
| Massachusetts | 25 | 1 | 21 |
| Michigan | 22 | 2 | 19 |
| Minnesota | 15 | 2 | 9 |
| Mississippi | 6 | — | 5 |
| Missouri | 14 | — | 8 |
| Montana | 1 | — | 1 |
| Nebraska | 2 | — | 2 |
| Nevada | 21 | 2 | 4 |
| New Hampshire | 1 | — | 1 |
| New Jersey | 42 | 2 | 36 |
| New Mexico | 4 | — | 3 |
| New York | 65 | 2 | 33 |
| North Carolina | 21 | — | 17 |
| Ohio | 13 | 1 | 11 |
| Oklahoma | 9 | 1 | 7 |
| Oregon | 7 | 1 | 7 |
| Pennsylvania | 20 | 1 | 16 |
| Puerto Rico | 1 | — | 1 |
| Rhode Island | 2 | — | 2 |
| South Carolina | 9 | 1 | 7 |
| Tennessee | 11 | — | 10 |
| Texas | 94 | 5 | 51 |
| Utah | 3 | — | 2 |
| Virginia | 26 | — | 16 |
| Washington | 13 | — | 11 |
| West Virginia | 4 | — | 4 |
| Wisconsin | 4 | — | 3 |
Scores come from IRS Form 990 filings. How we rank.